Guttannen - Handegg / Räterichsboden (Grimsel)
Bienvenue dans la région du Grimsel.
C'est ici que se trouve la région des sources de l'Aar. Différents glaciers ont façonné la région et marquent le paysage de leur empreinte encore aujourd'hui, caractérisé par de majestueux sommets de plus de 4000 mètres. La région du Grimsel est également connue pour la production d'énergie renouvelable et offre de nombreuses possibilités aux randonneurs à ski.
En hiver, la région du Grimsel est accessible depuis Berne et Lucerne en passant par Meiringen et Guttannen. Cependant, la route est ouverte à la circulation privée uniquement jusqu'à Guttannen. Au-delà, le trajet n'est possible qu'avec l'un des transporteurs autorisés.
Horaire
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche sans les jours fériés du 1 mars au 25 mai 2025
La route entre Handegg et Räterichsboden n'ouvre qu'à partir d'environ avril.
Le bulletin d'avalanches actuel se trouve ici: Kraftwerke Oberhasli AG | Lawinenbulletin
Les informations concernant le téléphérique de Gerstenegg se trouvent ici: Grimselwelt | Gersteneggbahn
Validation automatique à partir de 2 personnes.
Voyage aller
Guttannen, Dorf (arrivée; connexion TP) | pas de connexion | 07.402 | 08.12 |
Guttannen, Dorf | 06.15 | 07.422 | 08.15 |
Handegg | 06.25 | 07.522 | 08.25 |
Arrêt: - Kunzentännlein1 | pas de connexion | ||
Räterichsboden, barrage (arrivée)1 | 06.35 | pas de connexion | 08.35 |
1 Les arrêts Kunzentännlein et Räterichsboden ne sont desservis que quand la route est dégagée et ouverte à la circulation (à partir d'avril environ).
2 Seulement le samedi et le dimanche
Voyage retour
Räterichsboden1 | 13.20 | 16.20 |
Arrêt: - Kunzentännlein1 | ||
Handegg | 13.30 | 16.30 |
Guttannen, Dorf | 13.40 | 16.40 |
Guttannen, Dorf (connexion TP) | 13.42 | 16.42 |
1 Les arrêts Räterichsboden et Kunzentännlein ne sont desservis que quand la route est dégagée et ouverte à la circulation (à partir d'avril environ).
Tarifs
Payement en cash, par carte ou Twint!
Aller simple Guttannen, Dorf - Handegg | CHF 8.- |
Aller simple Guttannen, Dorf - Kunzentännlein / Räterichsboden | CHF 12.- |
Informations sur les excursions
Le Bus des neiges Grimsel vous emmène aux points de départ suivants:
depuis l'arrêt de busHandegg (avec connection au téléphérique Gerstenegg)
depuis le terminus Räterichsboden (aussi accessible par le téléphérique Gerstenegg)
- Juchlistock
- Undri Bächlilicken
- Brandlammhoren sommet de l'est
- Brandlammhoren Ostgrat-Scharte
- Couloir Brandlamm - Cabane Lauteraar CAS
- Gärstenlücke
- Alplistock sommet de l'est
- Alplistock-Westgrat
D'autres possibilités de courses, également de plusieurs jours, sont disponibles sur le portail des courses du CAS : Portail des courses du CAS | Club Alpin Suisse CAS
Contact société de transport
Werner Kehrli
Sonnseite 350
3864 Guttannen
info @grimseltaxi.ch
www.grimseltaxi.ch
+41 33 973 12 09
+41 79 414 68 17
Demande individuelle de voyage
-> Voir contact société de transport
Courses et réservation
Aller
Date | Heure | Départ | Destination | Statut |
---|---|---|---|---|
20.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
20.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
21.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
21.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
22.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
22.03.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
22.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
23.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
23.03.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
23.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
27.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
27.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
28.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
28.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
29.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
29.03.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
29.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
30.03.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
30.03.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
30.03.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
03.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
03.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
04.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
04.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
05.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
05.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
05.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
06.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
06.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
06.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
10.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
10.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
11.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
11.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
12.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
12.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
12.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
13.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
13.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
13.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
17.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
17.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
18.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
18.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
19.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
19.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
19.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
20.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
20.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
20.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
24.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
24.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
25.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
25.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
26.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
26.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
26.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
27.04.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
27.04.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
27.04.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
01.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
01.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
02.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
02.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
03.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
03.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
03.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
04.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
04.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
04.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
08.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
08.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
09.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
09.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
10.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
10.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
10.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
11.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
11.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
11.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
15.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
15.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
16.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
16.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
17.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
17.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
17.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
18.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
18.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
18.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
22.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
22.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
23.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
23.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
24.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
24.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
24.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
25.05.25 | 06.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver | ||||
25.05.25 | 07.42 | Guttannen | Handegg | |
Réserver | ||||
25.05.25 | 08.15 | Guttannen | Räterichsboden | |
Réserver |
Retour
Date | Heure | Départ | Destination | Statut |
---|---|---|---|---|
20.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
20.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
21.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
21.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
22.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
22.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
23.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
23.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
27.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
27.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
28.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
28.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
29.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
29.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
30.03.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
30.03.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
03.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
03.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
04.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
04.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
05.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
05.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
06.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
06.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
10.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
10.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
11.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
11.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
12.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
12.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
13.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
13.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
17.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
17.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
18.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
18.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
19.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
19.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
20.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
20.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
24.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
24.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
25.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
25.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
26.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
26.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
27.04.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
27.04.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
01.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
01.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
02.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
02.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
03.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
03.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
04.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
04.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
08.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
08.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
09.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
09.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
10.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
10.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
11.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
11.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
15.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
15.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
16.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
16.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
17.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
17.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
18.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
18.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
22.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
22.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
23.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
23.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
24.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
24.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
25.05.25 | 13.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver | ||||
25.05.25 | 16.20 | Räterichsboden | Guttannen | |
Réserver |