Zwischenflüh - Meniggrund (Diemtigtal)
Bienvenue dans le parc naturel du Diemtigtal, l'Eldorado du ski de randonnée.
Grâce à son caractère unique et à sa beauté, ainsi qu'au paysage culturel soigné, le Diemtigtal porte le label fédéral "Parc naturel régional - Paysage d'importance nationale". En tant que sportif·ves, tu agis de manière responsable envers les propriétaires terriens ainsi qu'envers la faune et la flore.
Le Diemtigtal, d'une superficie de 130 km2 et d'une longueur de 16 km, est la plus grande vallée latérale du Simmental et est facilement accessible en transports publics grâce aux lignes du BLS au départ de Berne, d'Interlaken ou de Brig/Visp. Parmi les randonneur·ses à ski, le Diemtigtal est connu pour ses impressionnantes possibilités de randonnée. Les voies d'accès courtes sont idéales comme points de départ pour de nombreuses excursions d'une journée. Les différentes possibilités d'hébergement dans toute la vallée offrent une base optimale pour des semaines de randonnée.
Source de l'image: Parc naturel du Diemtigtal / Martin Wymann
Horaire
Samedi, dimanche et les jours fériés depuis le 19 décembre 2020 au 14 mars 2021
Validation automatique à partir de 4 personnes.
Voyage aller
Zwischenflüh, Post (arrivée) (connexion TP) | 07.55 | 08.482 | 10.01 | 14.01 |
Zwischenflüh, Post | 08.001 | 08.552 | 10.053 | 14.05 |
Meniggrund Gasebode (arrivée) | 08.201 | 09.152 | 10.253 | 14.25 |
Voyage retour
Meniggrund Gasebode | 08.251 | 09.252 | 10.253 | 14.35 | 15.20 |
Zwischenflüh, Post (arrivée) | 08.451 | 09.452 | 10.453 | 14.55 | 15.40 |
Zwischenflüh, Post (connexion TP) | 08.52 | 10.52 | 15.04 | 15.52 |
1 dès samedi 30 janvier 2021; 2 jusqu'au dimanche 1 mars 2021; 3 jusqu'au dimanche 24 janvier 2021
Tarifs
Aller simple Zwischenflüh, Post - Meniggrund | Fr. 12.- / 10.- (1/2) / 8.- (GA) |
Aller simple Zwischenflüh, Post - Stutz | Fr. 6.- / 5.- (1/2) / 4.- (GA) |
groupes : une personne sur dix voyage gratuitement |
Informations sur les excursions
Le Bus des neiges Meniggrund vous emmène aux points de départ suivants:
depuis l'arrêt de bus Stutz
- Turnen
- Pfaffen
depuis l'arrêt de bus Bodenallmi
depuis le terminus Gasebode
- Menig Stand
- Seehorn
- Niederhorn, Luegle, Muntiggalm
Itinéraires menant hors de la vallée
- Meniggrund – Obergestelen – Chumigalm – Zweisimmen
- Meniggrund – Niederhorn – Boltigen (Besoin de transport? Taxi Samuel, 033 773 62 67, taxi-samuel.ch )
Contact société de transport
Spring AG
+41 33 684 12 08
info[at]garagespring.ch
www.garagespring.ch
Demande individuelle de voyage
Directement auprès de la société de transport Garage Spring:
- Courses en dehors de l'horaire
-> Voir contact société de transport
- Sur demande, Taxi Samuel (taxi-samuel.ch, 033 773 62 67) viendra te chercher à la fin de ta traversée jusqu’au Simmental.
Partenaire régional
Courses et réservation
Aller
Date | Heure | Départ | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
23.01.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
23.01.21 | 10.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
23.01.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 10.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 08.55 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
13.03.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
13.03.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
14.03.21 | 08.00 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver | ||||
14.03.21 | 14.05 | Zwischenflüh, Post | Meniggrund Gasebode | |
Réserver |
Retour
Date | Heure | Départ | Départ | Statut |
---|---|---|---|---|
23.01.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
23.01.21 | 10.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
23.01.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
23.01.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 10.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
24.01.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
30.01.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
31.01.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
20.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
21.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
27.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
28.02.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
06.03.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 09.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
07.03.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.03.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.03.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
13.03.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.03.21 | 08.25 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.03.21 | 14.35 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver | ||||
14.03.21 | 15.20 | Meniggrund Gasebode | Zwischenflüh, Post | |
Réserver |